抚顺市兴达汽车贸易有限公司56%股权转让项目
| 项目编号 | LN2017DF500008-0 | 监测编号 | G32017DL1000006-0 |
|---|---|---|---|
| 标的名称 | 抚顺市兴达汽车贸易有限公司56%股权转让项目 | 转让底价(万元) | 112.000000 |
| 预挂牌披露期 | 20 个工作日 | 预挂牌起始日期 | 2017-06-12 |
| 标的企业所在地区 | 预挂牌结束日期 | 2017-07-07 | |
| 标的企业所属行业 | |||
| 转让方承诺 |
|---|
|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完成的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应比准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 标的企业简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 抚顺市兴达汽车贸易有限公司 | 注册地(住所) | 抚顺经济开发区科技城 |
| 法定代表人 | 孙运恒 | 所在地区 | ||
| 成立时间 | 2003-09-08 | 注册资本(万元) | 200.000000 (人民币) | |
| 经济类型 | 企业类型 | |||
| 所属行业 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91210400752776389Q | ||
| 经营规模 | 小型 | 经营范围 | 解放商用汽车、汽车配件、汽车饰品销售,二类汽车大中型货车维修,代办新车验证、落籍、上牌照手续,代办车辆转换、转籍手续*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
|
| 职工人数 | 7人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
| 股东数量(个) | 4 | 股份总数 | ||
| 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |||
| 标 的 企 业 股 权 结 构 |
||||
| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股)/出资(元) | |
| 1 | 抚顺汽车工业贸易有限公司 | 56 | ||
| 2 | 李光旭 | 5 | ||
| 3 | 孙运恒 | 31.5 | ||
| 4 | 周冲 | 7.5 | ||
| 主 要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2016 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 6556.680000 | -18.780000 | -18.780000 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 1697.360000 | 1649.600000 | 47.760000 | ||
| 审计机构 | 辽宁天元会计师事务所有限公司 | |||
| 以下数据出自标的企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 2017-03-31 | 1812.280000 | 67.530000 | 67.530000 | |
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 年报 | 1859.430000 | 1845.800000 | 13.630000 | |
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||
| 重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | ||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 重大事项及其他披露内容 | 无 | |||
| 与转让相关的其他条件 |
无 |
|||
| 转让方简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 抚顺汽车工业贸易有限公司 | ||
| 经济类型 | 企业类型 | |||
| 所属行业 | ||||
| 持有产(股)权比例 | 56% | 拟转让产(股)权比例 | 56% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级其他部门监管 | ||
| 监管机构属地 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 辽宁省国有资产经营有限公司 | |||
| 批准单位名称 | 辽宁省国有资产经营有限公司 | 批准文件类型 | 批复 | |
| 批准日期 | 2017-05-30 | 批准文件名称/决议名称 | 关于同意抚顺汽车工业贸易有限公司转让持有抚顺市兴达汽车贸易有限公司股权的批复 | |
| 受让方资格条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 受让方资格条件 |
无 |
|||
| 联系方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交易机构联系人 | 雷先生 | 交易机构联系电话 | 15141126064 | |
| 交易机构联系传真 | 臧先生 | 交易机构联系邮箱 | 0411-65850566 | |
| 交易机构联系地址 | 交易机构网址 | |||
特别声明
1、根据我国有关法律、法规的规定,转让方/出让方/融资方/出让人应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。大连产权交易所对转让方/出让方/融资方/出让人披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、大连产权交易所通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成大连产权交易所对任何项目的任何交易建议。意向受让方/投资方/竞买人应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让/投资/竞买该项目及受让/投资/竞买该项目后可能存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,大连产权交易所对此不承担任何法律责任。
3、意向受让方/投资方/竞买人如对大连产权交易所网站披露的项目信息(包括但不限于受让方/投资方/竞买人资格条件、增资条件、交易条件、保证金设置等)理解存在歧义的,应与转让方/出让方/融资方/出让人和受让方/投资方/竞得人最终签订的交易合同的相关内容为准。

微信公众号
辽公网安备 21021102000831号